| 商城前台功能需求 | ||
| 功能模块 | 功能细分 | 功能详细说明 |
| 登录注册 | 注册 | 1、支持供应商注册 2、支持采购商户注册、支持个人用户注册 |
| 登录 | 支持内部/外部企业用户使用账号进入商城,支持动态码校验和手机号校验 | |
| 找回密码 | 支持通过手机号找回密码功能 | |
| 商城首页 | 关键词检索 | 支持分类、品牌和供应商条件筛选 |
| 关键词搜索,按综合、价格、名称、分类、销量及品牌匹配度排序 | ||
| 商品分类 | 展示所有商品分类信息,可通过分类查询相关所有商品 | |
| 快捷导航 | 支持用户自定义导航名称及对应跳转链接 | |
| 广告轮播图 | 动态展示广告图 | |
| 广告主题 | 显示广告主题 | |
| 广告图片 | 展示广告图片 | |
| 广告链接 | 根据配置的广告链接,跳转到广告页面 | |
| 楼层分类 | 支持用户设置楼层及对应商品信息 | |
| 楼层推荐商品 | 展示专区商品,可查看后台配置的推荐商品 | |
| 新闻列表 | 按列表展示新闻 | |
| 新闻详情 | 详细展示新闻详情 | |
| 商品推荐 | 支持用户查看推荐的商品信息,供用户快速选择商品下单 | |
| 商品信息 | 分类、品牌、电商 | 支持用户按商品分类、品牌、电商渠道进行详细商品筛选 |
| 商品列表 | 展示所有▽查询的商□□□品列表,以图文展□□□信息示,点击可查□□□□看商品详□□□□情, 支持按供□□□应商/品牌/商品分类□□□□筛选商品, 搜索结果□□□□按上架时□□□间/商品价格/商品销量□□排序 | |
| 商品详情页 | 1、用户可查看商品详细信息,规格尺寸、售后服务、相关推荐等信息 2、支持收藏商品 3、支持同类✦商品对比,通过商城□□比价工具,对比不同□□□□供应商相◉似商品,方便用户□□跨平台比✦质比价 4、支持将商品加入购物车 5、支持立即购买当前商品 |
|
| 帮助中心 | 关于我们 | 展示平台介绍及联系方式 |
| 操作指南 | 展示平台操作步骤及手册 | |
| 支付说明 | 需方支付的要求和计息规则说明 | |
| 售后服务 | 展示平台售后规则及售后联系方式 | |
| 智能客服 | 快速响应客户问题,提高问题解答率,知识沉淀、降低企业沟通成本 | |
| 购物车 | 购物车 | 将即将购□□□□买的商品□□□放置购物□□□车中,可调整购▼买数量,可添加和□□删除购物□□□车中的商□□品 |
| 确认订单 | 确认订单 |
|
| 订单支付 | 在线支付 | 商城支持□□□□多种在线○支付方式,包括聚合□□□□了多家主□□□□流银行的□□□□银联、微信、支付宝 |
| 个人中心 | 后台首页 | 支持查看★用户基本◥信息、最近订单、最新收藏□□商品信息、最新浏览□□商品情况 |
| 基本信息 | 支持查看账户个人信息并进行相关修改 | |
| 企业信息 | 支持查看公司基本信息,管理员可进行修改 | |
| 账号安全 | 支持对个人手机号、邮箱进行身份验证,支持密码修改 | |
| 地址管理 | 支持用户维护常用收货地址,支持增删改 | |
| 我的订单 |
|
|
| 我的发票 |
|
|
| 售后服务 |
|
|
| 商品评价 | 支持对已★购买商品◎进行评价,对产品质□□□量进行把□□□控,满足后续□□□统计功能 | |
| 收藏商品 | 支持查看□□用户主动□□□□收藏商品□□□□信息,满足用户□□□对指定商□□品的实时□□□□关注 | |
| 收藏店铺 | 支持查看☆用户主动□□□收藏的店□□铺信息,可快速进□□入店铺主丨页查看相□□关信息 | |
| 移动端 | 移动端 |
|
| 供应商/自营店后台功能需求 | ||||
| 功能模块 | 功能细分 | 功能详细说明 | ||
| 店铺管理 | 申请开店 |
|
||
| 店铺管理 | 设置店铺LOGO、名称等基□□□本信息,对已开店▼的店铺信□□□□息进行编□□□辑修改功◎能 | |||
| 店铺设置 | 店铺装修 | 支持供应商对店铺进行页面装修,上传广告功能 | ||
| 关联网站 | 支持供应▼商设置自□□□□己的常用□□□官网,用户可通□□□过链接更□□□加详细了□□解供应商★信息 | |||
| 物流管理 | 维护常用物流 | |||
| 仓库管理 | 维护店铺仓库及仓库的覆盖范围 | |||
| 商品管理 | 添加商品 | 支持添加/修改商品信息 | ||
| 商品操作 | 根据平台模板维护商品信息,发布商品,并进行商品的上下架管理 | |||
| 企业中心 | 企业信息 | 企业基本信息维护 | ||
| 银行信息 | 企业银行信息管理 | |||
| 证照附件 | 企业资质证照管理 | |||
| 修改信息 | 申请修改企业信息 | |||
| 订单管理 | 订单管理 |
|
||
| 报表统计 | 报表统计 | 支持多维度多表现形式报表定制开发 | ||
| 商城平台系统后台功能 | ||||
| 功能模块 | 功能细分 | 功能详细说明 | ||
| 商品管理 | 商品管理 |
|
||
| 商品审核 |
|
|||
| 商品价格管理 |
|
|||
| 类目管理 |
|
|||
| 发票管理 | 商城发票 | 支持企业统一维护发票抬头 | ||
| 订单管理 | 订单列表 | 支持管理□□□统计人员□□通过该功□□□能实时查□□看订单审□□□批、支付、发货、签收情况□□□□进度 | ||
| 售后管理 | 支持对售后服务单的进度跟进及反馈 | |||
| 商品评价 |
|
|||
| 供应商管理 | 供应商库 | 包括:基本信息、联系人信息、历史业绩、资质证书、网上合作记录 | ||
| 店铺审批 | 对申请开◎店的企业·进行在线□□□□查看申请□□□材料,人工核对□□□企业资质,对不合格□□□□的企业有□□□权拒绝开□□店申请 | |||
| 运营管理 | PC首页设置 |
|
||
| 移动端首页设置 |
|
|||
| 广告设置 |
|
|||
| 商品推荐配置 | 商品推荐配置 | 支持对商城商品推荐部分商品的维护 | ||
| 帮助中心 | 帮助中心文章 | 支持对商城帮助文档的自定义维护 | ||
| 帮助中心分类 | 支持对商城帮助文档分类设置 | |||
| 咨询管理 | 咨询文章 | 支持对商城咨询文章的自定义维护 | ||
| 咨询分类 | 支持对商城咨询文章分类的设置 | |||
| 报表统计 | 报表统计 | 支持不同维度不同表现形式的报表开发 | ||
| 财务管理 | 发票管理 |
|
||
| 对账结算 |
|
|||
| 组织权限 | 组织管理 | 支持添加◉分子公以★及多级部□□门组织层□□□□级,满足企业□□对不同组□□□织架构下◥人员的分□□□配及权限◆配置等功□□能 | ||
| 角色管理 |
|
|||
| 用户管理 |
|
|||
| 审批管理 | 审批管理 |
|
||
| 系统对接 | 商城和企业内/外部系统对接 | 1、支持商城与企业内部系统对接,打通中间环节 2、支持商城◈与第三方□□主流电商,如京东/苏宁/等对接,丰富商城◢商品资源 |
||
| 销售管理 | 框架协议 | 框架协议□□□内包含两□□□类,一类是框●架协议,内容中有◣数量无单△价;第二类是□□□长单合同,合同可拆◤分成多张□□订单,按订单下□□单发货,两类都不□□严格控制◇履约执 | ||
| 采购订单 | 订单可手□□工新增,可从商城□□□□下单,也可以参□□照框架协□□□□议生成订□□□□单,再完善订丨单中必填◇选项信息。 | |||
| 合同签订 | 针对已确□□定的采购□□□订单,支持对订◎单进行合□□□同签署,线上使用◎电子合同,线下合同□□□支持在线□□归档 | |||
| 在线付款 | 支持使用支付宝、微信、银联等支付方式在线付款 | |||
| 发货、收货 | 针对已付款的订单,支持在线预约发货、收货、签收等操作 | |||
| 对账 | 月末统一□□对账,选择对账□□□企业,在对账周□□期内根据★到货单发□□起对账,根据单价□□□或总价进□□□□行差异调◥整,调整后双□□方确认。(采购发起□□供应商确□□□□认,拒绝后重◇新确认) | |||
| 在线开票 | 根据已确◈认的对账□□□单开票,供应商在□□□□线登记开□□□票信息,进行在线□□□□开票。 | |||